보험렌트안내

| 구분 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일 | 6시간 | 10시간 | 12시간 |
| 모닝 / 스파크 | 95,000 | 86,000 | 81,000 | 76,000 | 53,000 | 68,000 | 76,000 |
| 레이 / 프라이드 / 라세티 / 라세티프리미어 / 크루즈/엑센트 | 100,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 56,000 | 72,000 | 80,000 |
| soul / 아반테MD,AD / 아베오 / newSM3 / K3 | 110,000 | 99,000 | 94,000 | 88,000 | 62,000 | 79,000 | 88,000 |
| I30 / 아반테하이브리드 / 포르테하이브리드 | 120,000 | 108,000 | 102,000 | 96,000 | 67,000 | 86,000 | 96,000 |
| K5 / YF소나타 / 말리부 / 소나타Y20 / 쏘나타 하이브리드 | 165,000 | 149,000 | 140,000 | 132,000 | 92,000 | 119,000 | 132,000 |
| new SM5 / 올뉴말리부 | 170,000 | 153,000 | 145,000 | 136,000 | 95,000 | 122,000 | 136,000 |
| Lf소나타(LPG) / K5 MX,XS(LPG) / SM6 | 175,000 | 158,000 | 149,000 | 140,000 | 98,000 | 126,000 | 140,000 |
| I40 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 112,000 | 144,000 | 160,000 |
| 그랜져HG2.4 / K7 2.4 / SM7 2.0,2.5 / 그렌져240 | 267,000 | 240,000 | 227,000 | 214,000 | 150,000 | 193,000 | 214,000 |
| K7 2.7/3.0 / 그랜져HG220/HG300 / 그랜져IG2.2/3.0 / 임팔라 2.5 | 299,000 | 269,000 | 254,000 | 239,000 | 167,000 | 215,000 | 239,000 |
| 아슬란3.0 | 377,000 | 339,000 | 320,000 | 302,000 | 211,000 | 272,000 | 302,000 |
| 체어맨W CW600 | 378,000 | 340,000 | 321,000 | 302,000 | 211,000 | 272,000 | 302,000 |
| G80 3.3 / K9 3.3 / THE NEW K9 3.3 / 임팔라 3.6 / 제네시스 3.3 | 399,000 | 359,000 | 339,000 | 319,000 | 223,000 | 287,000 | 319,000 |
| G80 3.8 / K9 3.8 / THE NEW K9 3.8 / 에쿠스 JS380/VS380 / 제네시스 3.8 | 447,000 | 402,000 | 380,000 | 358,000 | 251,000 | 322,000 | 358,000 |
| EQ900 3.3T / EQ900 3.8 | 470,000 | 423,000 | 399,600 | 376,000 | 263,000 | 338,000 | 376,000 |
| THE NEW K9 5.0 | 500,000 | 450,000 | 425,000 | 400,000 | 280,000 | 360,000 | 400,000 |
| 에쿠스VS500 | 550,000 | 495,000 | 468,000 | 440,000 | 308,000 | 396,000 | 440,000 |
| 제네시스 EQ 900 5.0 | 580,000 | 522,000 | 493,000 | 464,000 | 325,000 | 418,000 | 464,000 |
| 에쿠스VL500 | 600,000 | 540,000 | 510,000 | 480,000 | 336,000 | 432,000 | 480,000 |
| QM3 / 스포티지R / 올란도 / 올뉴카렌스 / 코란도C / 투싼 ix / 트랙스 / 티볼리 | 180,000 | 162,000 | 153,000 | 144,000 | 101,000 | 130,000 | 144,000 |
| 올뉴스포티지 / 올뉴투싼 | 195,000 | 176,000 | 166,000 | 156,000 | 109,000 | 140,000 | 156,000 |
| QM5 / 캡티바 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 112,000 | 144,000 | 160,000 |
| 그랜드스타렉스 12인승 | 220,000 | 198,000 | 187,000 | 176,000 | 123,000 | 158,000 | 176,000 |
| 올뉴싼타페 / 올뉴쏘렌토 | 245,000 | 221,000 | 208,000 | 196,000 | 137,000 | 176,000 | 196,000 |
| 뉴카니발9인승 | 270,000 | 243,000 | 230,000 | 216,000 | 151,000 | 194,000 | 216,000 |
| 올뉴카니발 7인승 리무진 / 코란도 투리스모 9인승 / 코란도 투리스모 11인승 | 290,000 | 261,000 | 247,000 | 232,000 | 162,000 | 209,000 | 232,000 |
| 그랜드카니발 11인승 / 맥스크루즈 / 베라크루즈 / 올 뉴 카니발 11인승 | 299,000 | 269,000 | 254,000 | 239,000 | 167,000 | 215,000 | 239,000 |
| 모하비 | 350,000 | 315,000 | 298,000 | 280,000 | 196,000 | 252,000 | 280,000 |
| 올뉴카니발 7인승 하이리무진 / 올뉴카니발 9인승 하이리무진 / 그랜드카니발 11인승 하이리무진 | 370,000 | 330,000 | 315,000 | 296,000 | 207,000 | 266,000 | 296,000 |
